|
||||
| MOTOR | ||||
| Bauart: | 60° V2-Viertaktmotor mit zwei Ausgleichswellen AVDC | |||
| Leistung: | 93KW/128 PS bei 9250 U/min | |||
| max. Drehmoment: | 97 Nm bei 7300 U/min | |||
| Hubraum: |
997,62 cm3 |
|||
| Bohrung x Hub: | 97 x 67,5 mm | |||
| Verdichtung: | 10,4 : 1 | |||
| Steuerung: |
Je zwei obenliegende Nockenwellen, zahnrad-/ketten- gesteuert, vier Ventile pro Zylinder |
|||
| Schmiersystem: |
Trockensumpfschmierung mit getrenntem Ölbehälter,
|
|||
| Einspritzsystem: | integriertes elektronisches Steuersystem des Motors, Indirekte elektronische Multipoint-Einspritzung, Super bleifrei | |||
| Zündung: | Digital-elektronisch mit Twin-Spark-Ignition-System (zwei Zündkerzen) | |||
| Kühlsystem: | Flüssigkühlung mit Dreiwege-Druckkreislauf | |||
| Getriebe: | 6-Gang Getriebe: 1. Gang 35/14 (2.5) 2. Gang 28/16 (1,75) 3. Gang 26/19 (1,368) 4. Gang 24/22 (1,091) 5. Gang 22/23 (0,957) 6. Gang 23/27 (0,852) |
|||
| Anlasser: | Elektrostarter | |||
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad mit servounterstützer hydraulisch kontrollierter Pneumatic Power Clutch (PPC) | |||
| Sekundär - Übersetzung: | Kette | |||
| FAHRWERK | ||||
| Rahmen: | Brückenrahmen aus kastenförmigen Aluminiumprofilen mit variablem Querschnitt, Typ PERA-LUMAN 350, Heckteil demontierbar | |||
| Aufhängung: | Vorne: Upside-Down Telegabel Showa, Standrohr-Ø
43 mm, Federweg 120 mm, Federung/Dämpfung mehrfach einstellbar Hinten: Aluminium-Kasten-Bananen"-Schwinge, Zentralfederbein, Federung und Dämpfung mehrfach einstellbar, Federhub 50 mm, Rad-Federweg 135 mm |
|||
| Bremsen: | Vorne: zwei schwimmend gelagerte
Brembo-Scheibenbremsen, Ø 320mm mit 4-Kolben-Bremszangen. Hinten: Brembo-Scheibenbremse Ø 220 mm |
|||
| Felgen: | 5-Speichen-Aluminiumfelgen, vorne: 3.50x17, hinten: 6.00x17 | |||
| Reifen: | Schlauchlos Radial, vorne: 120/70x17", hinten: 190/50x17" | |||
| ABMESSUNGEN | ||||
| Maße: | Länge max. 2070 mm, Breite max. 725 mm, Höhe
max. 1180 mm, Radstand 1415 mm, Sattelhöhe 825 mm, Stummellenkerhöhe 850 mm, Fussrastenhöhe 385 mm, Steuerkopfwinkel 24,5° |
|||
| Sitzhöhe: | 825mm | |||
| GEWICHTE /FÜLLMENGEN | ||||
| Fahrfertig | 221 kg | |||
| Leergewicht | 189 kg | |||
| zul. Gesamt gewicht: | 401 kg | |||
| Tank: | 20/4 Liter | |||
| Fahrleistungen | ||||
| 0 auf 50 km/h: | 1,6 sec | |||
| 0 auf 100 km/h: | 3,1 sec | |||
| 0 auf 150 km/h: | 5,7 sec | |||
| 0 auf 200 km/h: | 9,9 sec | |||
| Vmax: | 274 km/h | |||